| DP 15% ADDM | ||||
| TYPE & HARGA ON THE ROAD | TENOR | ANGSURAN | TOTAL BAYAR | |
| PERTAMA | ||||
| NEW PICANTO SE STD M/T | 11 | 7.318.000 | 22.570.000 | |
| 96.950.000 | 23 | 4.149.000 | 19.500.000 | |
| 35 | 3.108.000 | 18.560.000 | ||
| 47 | 2.608.000 | 20.580.000 | ||
| NEW PICANTO SE OPTION 1 M/T | 11 | 9.205.000 | 27.980.000 | |
| 120.500.000 | 23 | 5.217.000 | 24.100.000 | |
| 35 | 3.906.000 | 22.890.000 | ||
| 47 | 3.279.000 | 25.370.000 | ||
| NE PICANTO SE OPTION 2 M/T | 11 | 9.806.000 | 29.710.000 | |
| 128.000.000 | 23 | 5.557.000 | 25.560.000 | |
| 35 | 4.160.000 | 24.260.000 | ||
| 47 | 3.492.000 | 26.900.000 | ||
| NEW PICANTO SE STD A/T | 11 | 10.447.000 | 31.550.000 | |
| 136.000.000 | 23 | 5.919.000 | 27.120.000 | |
| 35 | 4.432.000 | 25.740.000 | ||
| 47 | 3.720.000 | 28.520.000 | ||
| NEW PICANTO SE OPTION 2 A/T | 11 | 11.089.000 | 33.390.000 | |
| 144.000.000 | 23 | 6.282.000 | 28.690.000 | |
| 35 | 4.703.000 | 27.210.000 | ||
| 47 | 3.948.000 | 30.150.000 | ||
| TRAVELLO STD M/T | 11 | 11.894.000 | 43.060.000 | |
| 166.000.000 | 23 | 6.756.000 | 38.020.000 | |
| 35 | 5.068.000 | 36.430.000 | ||
| 47 | 4.252.000 | 39.870.000 | ||
| TRAVELLO OPTION 1 M/T | 11 | 14.593.000 | 52.180.000 | |
| 201.000.000 | 23 | 8.285.000 | 45.970.000 | |
| 35 | 6.212.000 | 44.000.000 | ||
| 47 | 5.213.000 | 48.130.000 | ||
| TRAVELLO OPTION 2 M/T | 11 | 14.901.000 | 53.220.000 | |
| 205.000.000 | 23 | 8.459.000 | 46.880.000 | |
| 35 | 6.343.000 | 44.870.000 | ||
| 47 | 5.323.000 | 49.070.000 | ||
| PREGIO SE 2.7 DSL M/T | 11 | 15.886.000 | 54.390.000 | |
| 206.000.000 | 23 | 8.999.000 | 47.600.000 | |
| 35 | 6.737.000 | 45.440.000 | ||
| 47 | 5.655.000 | 49.610.000 | ||
| PREGIO SE 2.7 DSL M/T* | 11 | 19.934.000 | 68.070.000 | |
| 258.500.000 | 23 | 11.293.000 | 59.530.000 | |
| 35 | 8.453.000 | 56.790.000 | ||
| 47 | 7.096.000 | 62.000.000 | ||
| Total Bayar Pertama = Uang Muka, Angsuran I, Asuransi Thn 1, Biaya Administrasi dan Biaya Polis | ||||
The Marine 3: Homefront 2013 vf box office Complet Streaming VF
6 tahun yang lalu
0 komentar:
Posting Komentar